- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3891.38万人民币 | 2022-05-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 442000003310004 | 组织机构代码 | MABPA14E-7 | |
| 统一信用代码 | 91442000MABPA14E7R | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91442000MABPA14E7R | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-05-23至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-23 | |
| 登记机关 | 中山市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongshan Jinming Technology Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中山市火炬开发区建业西路38号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);卫生洁具制造;卫生洁具销售;卫生洁具研发;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;人工智能应用软件开发;家用电器研发;家用电器销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||